|
|
| player: | services: | |
| | |
abashe | admin | echod | httpd | smtpd | telnetd | webmail | |
| # | nick |
| 1 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | Status | last test |
| 1 | Sebastian | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | UP | 05.01.2012 09:45 |
| 2 | Reference | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.12.2011 15:04 |
| 3 | StefanS | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | VULN | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | OK | VULN | OK | UP | 16.11.2011 13:23 |
| 4 | Anton | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | OK | VULN | MAL | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | MAL | ? | ? | UP | 09.11.2011 00:10 |
| 5 | Christopher | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 02.11.2011 00:13 |
| 6 | Joerg | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 02.11.2011 00:14 |
| 7 | anselm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | OK | UP | 01.12.2011 15:00 |
| 8 | thomlange | OK | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | OK | UP | 01.12.2011 15:18 |
| 9 | damientl | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 13.11.2011 16:52 |
| 10 | krit | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | OK | UP | 15.11.2011 23:16 |
| 11 | Carlos | MAL | ? | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 30.11.2011 21:41 |
| 12 | Frederick | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | UP | 01.12.2011 00:11 |
| 13 | Stefan | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | MAL | ? | ? | ? | ? | ? | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | MAL | ? | ? | UP | 28.01.2012 17:27 |
| 14 | Arno | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | UP | 01.12.2011 15:08 |
| 15 | jochenw | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:40 |
| 16 | tbdyzesul | OK | OK | OK | OK | OK | MAL | ? | ? | ? | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | UP | 30.11.2011 23:59 |
| 17 | torayeff | OK | OK | OK | OK | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | UP | 30.11.2011 23:39 |
| 18 | basti | OK | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | UP | 30.11.2011 15:38 |
| 19 | pfluegkaff | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:47 |
| 20 | Haifeng | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:27 |
| 21 | Anton2 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:43 |
| 22 | jota | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:48 |
| 23 | pavel | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | OK | VULN | VULN | VULN | OK | OK | OK | OK | UP | 01.12.2011 00:18 |
| 24 | tobias | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | OK | OK | OK | OK | VULN | OK | OK | OK | VULN | OK | UP | 01.12.2011 00:09 |
| 25 | Joerg2 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:52 |
| 26 | player26 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:39 |
| 27 | player27 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:29 |
| 28 | player28 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:35 |
| 29 | player29 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:33 |
| 30 | player30 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:28 |
| 31 | player31 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 01.11.2011 23:42 |
| 32 | player32 | OK | VULN | OK | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | VULN | VULN | OK | VULN | VULN | UP | 05.11.2011 20:14 |
- Service fields
- The first column of each service shows the overall state of this service
(OK=service seems to be working, MAL=service is damaged).
- The other columns show the aspects of each service
(VULN=service aspect is vulnerable, OK=service aspect is fixed, MAL=service aspect is damaged).
- ERR or ??? are indicating internal errors in the test framework (they shouldn't occur).
- Status field
- The status field shows the actual state of the player virtual machine
- UP=player may contact his VM by ssh,
- TEST=the VM is under investigation by the test framework,
- WAIT=VM is waiting to be tested).
- BOOT=VM is booting to coming UP
- DOWN=VM is disabled (if this is your VM, please call the AG-team)
- ERR=VM internal error occured (if this is your VM, please call the AGRS-team)
- For support contact the AGRS-team by using the mail-list agrs.praktikum@kbs.tu-berlin.de